都道府県で画数の多い順と、地元だけで使われる「潟」の略字について
タイトルでややネタバレ感はあるのですが、それはそれとして。
先日ふと
「47都道府県の中で最も総画数の多いところってどこだろ?」
と疑問に思いました。なので、それを調べてみた次第です。
各都道府県の総画数
総画数を数える際にそれぞれに「都道府県」を含めるか否か、
例えば「東京都」?それとも「東京」?
……という観点は悩む部分ですが、そうすると北海道が北海となってしまうので、ここでは「都道府県」も含めてカウントします。
まずは47都道府県それぞれの漢字の画数と、総数の調査からやってみました。
都道府県名 | 個別漢字 | 総画数 | |||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北 | 海 | 道 | 26画 | |
5 | 9 | 12 | |||
青森県 | 青 | 森 | 県 | 29画 | |
8 | 12 | 9 | |||
岩手県 | 岩 | 手 | 県 | 21画 | |
8 | 4 | 9 | |||
宮城県 | 宮 | 城 | 県 | 28画 | |
10 | 9 | 9 | |||
秋田県 | 秋 | 田 | 県 | 23画 | |
9 | 5 | 9 | |||
山形県 | 山 | 形 | 県 | 19画 | |
3 | 7 | 9 | |||
福島県 | 福 | 島 | 県 | 32画 | |
13 | 10 | 9 | |||
茨城県 | 茨 | 城 | 県 | 27画 | |
9 | 9 | 9 | |||
栃木県 | 栃 | 木 | 県 | 22画 | |
9 | 4 | 9 | |||
群馬県 | 群 | 馬 | 県 | 32画 | |
13 | 10 | 9 | |||
埼玉県 | 埼 | 玉 | 県 | 25画 | |
11 | 5 | 9 | |||
千葉県 | 千 | 葉 | 県 | 24画 | |
3 | 12 | 9 | |||
東京都 | 東 | 京 | 都 | 27画 | |
8 | 8 | 11 | |||
神奈川県 | 神 | 奈 | 川 | 県 | 29画 |
9 | 8 | 3 | 9 | ||
新潟県 | 新 | 潟 | 県 | 37画 | |
13 | 15 | 9 | |||
富山県 | 富 | 山 | 県 | 24画 | |
12 | 3 | 9 | |||
石川県 | 石 | 川 | 県 | 17画 | |
5 | 3 | 9 | |||
福井県 | 福 | 井 | 県 | 26画 | |
13 | 4 | 9 | |||
山梨県 | 山 | 梨 | 県 | 23画 | |
3 | 11 | 9 | |||
長野県 | 長 | 野 | 県 | 28画 | |
8 | 11 | 9 | |||
岐阜県 | 岐 | 阜 | 県 | 24画 | |
7 | 8 | 9 | |||
静岡県 | 静 | 岡 | 県 | 31画 | |
14 | 8 | 9 | |||
愛知県 | 愛 | 知 | 県 | 30画 | |
13 | 8 | 9 | |||
三重県 | 三 | 重 | 県 | 21画 | |
3 | 9 | 9 |
都道府県名 | 個別漢字 | 総画数 | |||
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 滋 | 賀 | 県 | 33画 | |
12 | 12 | 9 | |||
京都府 | 京 | 都 | 府 | 27画 | |
8 | 11 | 8 | |||
大阪府 | 大 | 阪 | 府 | 18画 | |
3 | 7 | 8 | |||
兵庫県 | 兵 | 庫 | 県 | 26画 | |
7 | 10 | 9 | |||
奈良県 | 奈 | 良 | 県 | 24画 | |
8 | 7 | 9 | |||
和歌山県 | 和 | 歌 | 山 | 県 | 34画 |
8 | 14 | 3 | 9 | ||
鳥取県 | 鳥 | 取 | 県 | 28画 | |
11 | 8 | 9 | |||
島根県 | 島 | 根 | 県 | 29画 | |
10 | 10 | 9 | |||
岡山県 | 岡 | 山 | 県 | 20画 | |
8 | 3 | 9 | |||
広島県 | 広 | 島 | 県 | 24画 | |
5 | 10 | 9 | |||
山口県 | 山 | 口 | 県 | 15画 | |
3 | 3 | 9 | |||
徳島県 | 徳 | 島 | 県 | 33画 | |
14 | 10 | 9 | |||
香川県 | 香 | 川 | 県 | 21画 | |
9 | 3 | 9 | |||
愛媛県 | 愛 | 媛 | 県 | 34画 | |
13 | 12 | 9 | |||
高知県 | 高 | 知 | 県 | 27画 | |
10 | 8 | 9 | |||
福岡県 | 福 | 岡 | 県 | 30画 | |
13 | 8 | 9 | |||
佐賀県 | 佐 | 賀 | 県 | 28画 | |
7 | 12 | 9 | |||
長崎県 | 長 | 崎 | 県 | 28画 | |
8 | 11 | 9 | |||
熊本県 | 熊 | 本 | 県 | 28画 | |
14 | 5 | 9 | |||
大分県 | 大 | 分 | 県 | 16画 | |
3 | 4 | 9 | |||
宮崎県 | 宮 | 崎 | 県 | 30画 | |
10 | 11 | 9 | |||
鹿児島県 | 鹿 | 児 | 島 | 県 | 37画 |
11 | 7 | 10 | 9 | ||
沖縄県 | 沖 | 縄 | 県 | 31画 | |
7 | 15 | 9 |
続いてこれを元に総画数の多い順に並べ替えてみます。
総画数の多い都道府県ランキング
順位 | 都道府県名 | 総画数 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 37画 |
鹿児島県 | ||
3位 | 和歌山県 | 34画 |
愛媛県 | ||
5位 | 滋賀県 | 33画 |
徳島県 | ||
7位 | 福島県 | 32画 |
群馬県 | ||
9位 | 静岡県 | 31画 |
沖縄県 | ||
11位 | 愛知県 | 30画 |
福岡県 | ||
宮崎県 | ||
14位 | 青森県 | 29画 |
神奈川県 | ||
島根県 | ||
17位 | 宮城県 | 28画 |
長野県 | ||
鳥取県 | ||
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
23位 | 茨城県 | 27画 |
東京都 | ||
京都府 | ||
高知県 | ||
27位 | 北海道 | 26画 |
福井県 | ||
兵庫県 | ||
30位 | 埼玉県 | 25画 |
31位 | 千葉県 | 24画 |
富山県 | ||
岐阜県 | ||
奈良県 | ||
広島県 | ||
36位 | 秋田県 | 23画 |
山梨県 | ||
38位 | 栃木県 | 22画 |
39位 | 岩手県 | 21画 |
三重県 | ||
香川県 | ||
42位 | 岡山県 | 20画 |
43位 | 山形県 | 19画 |
44位 | 大阪府 | 18画 |
45位 | 石川県 | 17画 |
46位 | 大分県 | 16画 |
47位 | 山口県 | 15画 |
最も総画数の多いのは新潟県と鹿児島県で37画でした。最も少ない山口県の15画に比べると倍以上ですね。
新潟県民の私としては、手書きで文字を書く度に「新潟って画数多いなー」と感じていただけに、実際に調べてみて最も多いという結果に納得する次第です。
漢字別の画数
47都道府県の名前に使われる漢字は75字*1。今度はそれぞれの漢字の画数も多い順に並べてみました。
画数 | 漢字 |
---|---|
15画 | 潟 縄 |
14画 | 歌 熊 静 徳 |
13画 | 愛 群 新 福 |
12画 | 賀 滋 森 媛 富 葉 道 |
11画 | 崎 埼 鹿 鳥 野 梨 都 |
10画 | 宮 庫 高 根 島 馬 |
9画 | 茨 海 香 秋 重 城 神 栃 県 |
8画 | 岡 岩 京 取 青 知 長 東 奈 阜 和 府 |
7画 | 沖 岐 形 佐 阪 児 兵 良 |
5画 | 玉 広 石 田 北 本 |
4画 | 井 手 分 木 |
3画 | 口 三 山 千 川 大 |
こうしてみると「山口」は最も少ない3画の漢字の組み合わせですね。二つ合わせても6画。
9画の「県」を含めても、「潟」の15画と同じですから早く書けて良いなーと思ったりします。
潟は白ではない
そんな画数の多い新潟の「潟」ですが、よくある誤解としてこの字の右上の部分を白と間違えている人が少なくないようです。
拡大して見ると分かりやすいのですが、白ではなく臼なんですよね。
地元だけで使われる潟の略字
というわけで、都道府県の漢字にまつわる話をしてきたわけですが、総画数37画で最も多い県名の一つである「新潟県」は手書きの際に面倒だなーと感じることが多いわけです。
特に新潟県の新潟市民だと毎度毎度書かなければならない……でもメンドイ。
そうすると人間としては楽な方にシフトしたくなるものです。
ですから地元では「潟」を略字で書くことがあります。
さんずいに写と表記する略字です。
「潟」が15画なのに比べ、この字は8画なのでかなり簡略化しましたね。
実際の使用例
画像引用元(http://ja.characters.wikia.com/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gokaneki.jpg)
撮影者:皓月旗 CC BY-SA
太い線幅で描く際にも「潟」は画数が多くつぶれて見辛いですから、この略字の方が視認性も高くなります。
この略字は新潟県の他には秋田県八郎潟周辺地域でしか使われていないのが特徴で、県外の人は初めて見る方も多いのではないでしょうか?
このような特定の地域でしか使われていない漢字のことを地域文字や方言字と呼び、山形県鶴岡市の「寉(つる)」など他の地域でもいくつかあったりします。
参考リンク
地域文字について
潟の略字について
- 漢字の現在:「潟」の略字の広がりと消失 - Sanseido Word-Wise Web [三省堂辞書サイト]
- 新潟人の、新潟人による、新潟人のための、新潟人しか使わない「漢字」 - ■ときエクスプレス■
ただ現在はIT機器の普及で手で書く機会も減ってきていますし、潟の略字を実際に見る機会は地元でもほぼなくなっています。新潟県内でも若い人だと知らない方が多いでしょう。
なので相手が読めない可能性が高く、メンドイなーと思いつつ結局は略字で書かずに毎度きちんと潟と書いているのが現状だったりします。個人的にはこの略字は好きなんですけれどもね……。
新潟県以外の都道府県の簡略化表記
新潟県以外で似たような事例では、「和歌山」を「和可山」と表記するケースもあります。
他には新潟県と同じく総画数37画で最も多い鹿児島県では「鹿県」という表記が新聞などで使われていたりしますが、これは画数よりも文字数の省略の面が大きそうですね。
重複頻度の高い漢字
画数の話題ではありませんがついでなので、47都道府県名でよく使われる漢字も調べてみました。1都1道2府43県な「都道府県」を除き、2回以上重複する漢字は以下の通りです。
重複回数 | 漢字 | 都道府県名 |
---|---|---|
6 | 山 | 山形 富山 山梨 和歌山 岡山 山口 |
5 | 島 | 福島 島根 広島 徳島 鹿児島 |
3 | 福 | 福島 福井 福岡 |
川 | 神奈川 石川 香川 | |
岡 | 静岡 岡山 福岡 | |
2 | 奈 | 神奈川 奈良 |
長 | 長野 長崎 | |
知 | 愛知 高知 | |
大 | 大阪 大分 | |
城 | 宮城 茨城 | |
崎 | 長崎 宮崎 | |
京 | 東京 京都 | |
宮 | 宮城 宮崎 | |
賀 | 滋賀 佐賀 | |
愛 | 愛知 愛媛 |
漢字では山が最も多く使われていますね。
このリストを作っていて気付いたのですが、例えば島がつく県名と言われても3つ、4つは出てきてもなかなか5個全ては思い出せないのでクイズなどに使っても面白いかもしれません。
><