Twitter向けエントリー書いてたら、月間PVが8.6倍になったという話
昨年からこっち、どうも妙にダイアリーのアクセス数が伸びてるので備忘録として。
まずは先にグラフから
薄い青までがPVでその内、濃い青がUUの割合。
(1万超えは、ちょっとイレギュラーな数値なのでカット)
で実数。
日付 | PV | UU |
---|---|---|
11/1 | 328 | 274 |
11/2 | 268 | 219 |
11/3 | 312 | 234 |
11/4 | 238 | 190 |
11/5 | 313 | 259 |
11/6 | 252 | 208 |
11/7 | 387 | 316 |
11/8 | 342 | 258 |
11/9 | 218 | 170 |
11/10 | 246 | 191 |
11/11 | 266 | 208 |
11/12 | 272 | 226 |
11/13 | 292 | 246 |
11/14 | 292 | 225 |
11/15 | 390 | 335 |
11/16 | 291 | 225 |
11/17 | 249 | 202 |
11/18 | 226 | 183 |
11/19 | 190 | 162 |
11/20 | 268 | 176 |
11/21 | 155 | 131 |
11/22 | 208 | 151 |
11/23 | 302 | 248 |
11/24 | 267 | 217 |
11/25 | 227 | 189 |
11/26 | 432 | 352 |
11/27 | 506 | 418 |
11/28 | 1190 | 1015 |
11/29 | 1079 | 872 |
11/30 | 501 | 406 |
12/1 | 320 | 262 |
12/2 | 303 | 252 |
12/3 | 267 | 208 |
12/4 | 194 | 166 |
12/5 | 298 | 245 |
12/6 | 434 | 340 |
12/7 | 310 | 253 |
12/8 | 218 | 185 |
12/9 | 217 | 170 |
12/10 | 248 | 199 |
12/11 | 208 | 175 |
12/12 | 251 | 184 |
12/13 | 580 | 451 |
12/14 | 25819 | 20561 |
12/15 | 8212 | 6676 |
12/16 | 3500 | 2750 |
12/17 | 1672 | 1350 |
12/18 | 2383 | 1857 |
12/19 | 1885 | 1557 |
12/20 | 1308 | 1062 |
12/21 | 1441 | 1195 |
12/22 | 1202 | 961 |
12/23 | 1119 | 907 |
12/24 | 1045 | 830 |
12/25 | 778 | 638 |
12/26 | 766 | 613 |
12/27 | 848 | 694 |
12/28 | 2678 | 1937 |
12/29 | 1084 | 811 |
12/30 | 840 | 639 |
12/31 | 886 | 703 |
1/1 | 668 | 495 |
1/2 | 966 | 760 |
1/3 | 1421 | 1071 |
1/4 | 2892 | 2297 |
1/5 | 2501 | 2002 |
1/6 | 1889 | 1508 |
1/7 | 3203 | 2551 |
1/8 | 1731 | 1376 |
1/9 | 1390 | 1071 |
1/10 | 1454 | 1150 |
1/11 | 2029 | 1625 |
1/12 | 2609 | 2098 |
1/13 | 1947 | 1503 |
1/14 | 3367 | 2790 |
1/15 | 2079 | 1670 |
1/16 | 1550 | 1214 |
1/17 | 2823 | 2144 |
1/18 | 2594 | 2057 |
1/19 | 1919 | 1538 |
1/20 | 1894 | 1493 |
1/21 | 1723 | 1348 |
1/22 | 13225 | 10787 |
1/23 | 3872 | 3062 |
1/24 | 2850 | 2232 |
1/25 | 3058 | 2494 |
1/26 | 3948 | 3142 |
1/27 | 11664 | 8898 |
1/28 | 4726 | 3716 |
1/29 | 3210 | 2681 |
1/30 | 2053 | 1595 |
1/31 | 2184 | 1696 |
2/1 | 2622 | 2090 |
2/2 | 2197 | 1760 |
2/3 | 2869 | 2235 |
2/4 | 2256 | 1816 |
2/5 | 2241 | 1796 |
2/6 | 1695 | 1359 |
2/7 | 2323 | 1795 |
2/8 | 2372 | 1892 |
2/9 | 2044 | 1622 |
2/10 | 1850 | 1500 |
2/11 | 2111 | 1658 |
2/12 | 2394 | 1966 |
2/13 | 1926 | 1451 |
2/14 | 1907 | 1513 |
2/15 | 1837 | 1447 |
2/16 | 1980 | 1560 |
2/17 | 2062 | 1656 |
2/18 | 2306 | 1783 |
2/19 | 1834 | 1461 |
2/20 | 1605 | 1264 |
2/21 | 1736 | 1389 |
2/22 | 1624 | 1319 |
2/23 | 1956 | 1588 |
2/24 | 1916 | 1567 |
2009年11月くらいは、更新しない日は200〜300PVくらいだったのだけれども、12月以降は多いなーと。
……というのも、このところTwitter向けのエントリーを多く書いてたので
Twitterの公式RT、非公式RT、QTの違いを分かりやすく図で描いてみた(2009/12/13)
善意であれ事実であれチェーンメールはダメゼッタイという話(2009/12/17)
細かすぎてあまり役に立たないような上級者向けTwitter裏技9個(2009/12/28)
Twitter古参にありがちなこと(2010/01/13)
超初心者向けのすげー基本的なTwitter用語集(2010/01/26)
Twitterの全てのユーザーアイコンを「ジョブズがiPadを掲げている画像」に変更するGreasemonkey(2010/01/31)
その影響が大きく出たんだろうなぁ、という。
でタイトルの件ですが、ここでは2009年11月と2010年1月を比較してみました
日付 | 合計PV | 平均PV |
---|---|---|
2009/11 | 10507 | 350.2 |
2010/01 | 93439 | 3014.2 |
で、
3014.2(2010年1月平均PV) / 350.2(2009年11月平均PV) = 8.6
と。
ま、2010年2月平均PVだと2069.3で、2009年11月からは5.9倍程度ですが。
結論を言うと、平均200〜300PVくらいの知名度のブログでも、旬の話題であるTwitter関連のエントリーを書いてみるとアクセスアップが見込めるんじゃないかな?と思いました。
個人的には、じゃあこのダイアリーがどんどん人気になっていくか?っていうとそんなことは全く無くて、このPVはうまく行き過ぎただけで、特にこの勢いを維持できず徐々に平均200〜300PVに戻っていくのだろうなぁ、と思ってます。というか、通常は1つのエントリーが注目されてもすぐにPVは落ちつくんですが、エントリーの傾向として単発のネタだけでなく Howto / Tips的な内容のためか長く持続するのが興味深いですね。
関連リンク
聴く耳を持たない(片方しか) - rikuoのカウンター一覧
このダイアリーのアクセス解析は公開しているので、さらに詳しい内容はこちらを見てもいいかもしれません。どのエントリーが多くアクセスされているとかなども。
><